• 繁昌区法院
您现在的位置:首页 > 执行在线 > 曝光台

繁昌法院失信被执行人名单(第二批)

日期:2016-10-14    作者:繁昌县人民法院办公室    阅读次数:    字体:[] [] []    保护视力色:       
                                                                    201691
序号 姓 名 身份证号码 执行案号 执行依据文号   备注
1 汪成伍 340222197102036338 2014)繁执字第00355 (2014)繁民一初字第00102号 500,000.00  
2 陆井可 341227198506253053 2016)皖0222436 (2015)繁刑初字第00015号 9,000.00  
3   340222197012265778 2016)皖0222442 (2015)繁刑初字第00198号 20,000.00  
4 程冬宝 340222197001050018 2016)皖0222447 (2015)繁刑初字第00164号 3,000.00  
5   340222196708200070 2016)皖0222449 (2015)繁刑初字第00177号 100,000.00  
6 赵仕凡 340222196507046919 (2016)皖0222执519号 (2016)皖0222民初620号  170,000.00  
7 操世毕 340222196405111011 (2016)0222455 (2015)繁刑初字第00235号 50,000.00  
8 冯家保 340222197003151031 (2016)0222456 (2015)繁刑初字第00232号 50,000.00  
9 夏浒生 340222196211120059 (2016)皖0222执476号 (2015)繁刑初字第00238号 2,000.00  
10 吕云霞 340222196208226928 (2016)皖0222执476号 (2015)繁刑初字第00238号 5,000.00  
11 胡永保 340222196604220034 (2016)0222470 (2015)繁刑初字第00229号 50,000.00  
12 王元宏 340222196410262316 (2016)0222475 (2015)繁刑初字第00292号 50,000.00  
13 柯烈友 340222196909296312 2012)繁执字第00092 (2008)繁刑初字第92号 10,000.00  
14 张劲松 340222197505270516 2015)繁执字第00748 (2015)钟商初字第192号 288,012.00  
15 齐东义 340222198102145715 2016)皖02223 (2015)繁刑初字第00074号 50,000.00  
16 吴景芳 340222198410156336 (2016)皖0222执476号 (2015)繁刑初字第00238号 2,000.00  
17 张素康 340222197309020034 (2016)皖0222执444号 (2015)繁刑初字第00072号 50,000.00  
18 强翠云 340222195108135020 (2015)繁执字第00942号 (2015)繁民二初字第00427号 185,498.99  
19 杨家财 340222194802045012 (2015)繁执字第00942号 (2015)繁民二初字第00427号 185,498.99  
20 汪振芳 340222197401095020 (2015)繁执字第00942号 (2015)繁民二初字第00427号 185,498.99  
21 冯和和 340222199001301015 (2015)繁执字第00944号 (2015)繁民二初字第00411号 760,000.00  
22 刘钦荣 340222195211172313 (2015)繁执字第01048号 (2015)繁民一初字第01188号 190,000.00  
23 张水英 340222197308140544 (2016)皖0222执75号 (2015)繁民二初字第00097号 253,650.11  
24 赵志水 340222196204186615 (2015)繁执字第01032号 (2015)繁民一初字第01403号 7,152.87  
25 陈孝平 340222196307300011 (2015)繁执字第01060号 (2015)繁民一初字第01305号 50,000.00  
26     340222196209160051 (2015)繁执字第01063号 (2015)繁民一初字第01236号 232,000.00  
27 刘善海 372823196505235210 (2014)繁执字第00324号 (2015)繁民一初字第01101号 19,792.00  
28 邓来凤 340223196509043224 (2015)繁执字第00941号 (2015)繁民二初字第00252号 2,500,000.00  
29 章隆生 340223196603203212 (2015)繁执字第00941号 (2015)繁民二初字第00252号 2,500,000.00  
30 郑宏霞 340222196906091020 (2015)繁执字第00944号 (2015)繁民二初字第00411号 760,000.00  
31 朱翠屏 340222198405020047 (2015)繁执字第00944号 (2015)繁民二初字第00411号 760,000.00  
32 姚仕柳 340222197908040010 (2015)繁执字第00944号 (2015)繁民二初字第00411号 760,000.00  
33 赵志水 340222196204186615 (2015)繁执字第01032号 (2015)繁民一初字第01403号 7,152.87  
34 丁以江 340222197502120539 (2016)皖0222执75号 (2015)繁民二初字第00097号 253,650.11  
35 俞小青 340222199004056342 (2015)繁执字第00964号 (2015)繁民一初字第00478号 10,000.00  
36 赵锦源 340222199002236614 (2015)繁执字第01032号 (2015)繁民一初字第01403号 7,152.87  
37 张小慧 340222198908052622 (2015)繁执字第00965号 (2015)繁民一初字第00910号 40,000.00  
38 姚勇杰 130481197810020013 (2015)繁执字第00699号 (2015)繁民一初字第00620号 250,000.00  
39 汪道兴 340222197305051634 (2015)繁执字第00919号 (2015)繁民一初字第00676号 323,808.18  
40     340222197108260015 (2015)繁执字第00711号 (2014)繁民二初字第00550号 103,098.00  
41     340222198602080014 (2015)繁执字第00497号 (2014)繁民一初字第00603号 56,000.00  
42 童孝军 340222197210155414 (2016)皖0222执140号 (2015)繁民一初字第01519号 250,000.00  
43 滕修斌 340222196503205038 (2015)繁执字第00717号 (2015)繁民一初字第00546号 500,000.00  
44 骆成发 340222196901140014 (2014)繁执字第00176号 (2013)繁民一初字第01492号 70,775.00  
45 吴永彩 340222197002012021 (2014)繁执字第00176号 (2013)繁民一初字第01492号 70,775.00  
46 崔世安 340223196510103239 (2012)繁执字第00822号 (2012)繁民二初字第00194号 480,000.00  
47 盛大武 340222196912111032 (2015)繁执字第00196号 (2014)繁民二初字第00182号 75,000.00  
48 汪前欢 340222197103235013 (2014)繁执字第01069号 (2014)繁民二初字第00137号 76,000.00  
49 马永根 340202196908182035 (2016)皖0222执87号 (2015)繁民二初字第00307号 800,000.00  
50 孙玲莉 340222198003242624 (2013)繁执字第00015号 (2012)繁民一初字第00508号 20,710.00  
51 夏小俊 34022219720115003X (2015)繁执字第00164号 (2014)繁民一初字第01226号 305,420.00  
52 谷必霞 340222197905240025 (2015)繁执字第00164号 (2014)繁民一初字第01226号 305,420.00  
53 朱忠林 342901196603153018 (2013)繁执字第00302号 (2012)繁民一初字第00825号 60,000.00  
54 胡守梅 340222196709091662 (2013)繁执字第00894号 (2013)繁民一初字第00375号 96,750.00  
55     340222197611126614 (2013)繁执字第00647号 (2013)繁民一初字第00396号 232,375.00  
56 施玉泉 342830197111163456 (2013)繁执字第00805号 (2013)繁民二初字第00124号 1,074,295.00  
57     340222198705260018 (2013)繁执字第00428号 (2013)繁民二初字第00035号 18,000.00  
58     340222197905035718 (2013)繁执字第01081号 (2013)繁民一初字第00993号 2,411,202.00  
59 何亨彩 340223196412107834 (2013)繁执字第01002号 (2013)繁民一初字第00486号 13,408.53  
60 谢启明 340222196105050018 (2013)繁执字第00834号 (2012)繁民二初字第00279号 13,873.00  
61 李宗水 340222197311176011 (2013)繁执字第00285号 (2012)园商初字第0561号 2,069,626.21  
62 范永发 340222197311032034 (2014)繁执字第00007号 (2013)繁民一初字第01126号 80,900.00  
63 张晓东 340222196305080035 (2013)繁执字第01024号 (2013)繁民一初字第00762号 30,275.00  
64 罗益民 340222196407280513 (2015)繁执字第00870号 (2015)博丹民一初字第00041号 650,000.00  
65 伍婷婷 34022219800824002X (2015)繁执字第00605号 (2011)皖繁公证字第525号 15,000.00  
66 吴文亮 340222197511076314 (2015)繁执字第00800号 (2015)繁民一初字第00698号 100,000.00  
67 徐飞强 340222198609255438 (2010)繁执字第00362号 (2010)繁民一初字第00547号 20,000.00  
68 张嗣昌 340222197409182356 (2013)繁执字第00439号 (2012)繁民一初字第00949号 68,010.00  
69     340204196303300310 (2013)繁执字第00857号 (2013)繁民一初字第00632号 484,355.00  
70 刘晓勤 342830196605280658 (2013)繁执字第00805号 (2013)繁民二初字第00124号 1,074,295.00  
71 蔡召喜 340222197405132319 (2013)繁执字第00895号 (2013)繁民二初字第00950号 301,450.00  
72 孙嗣良 340222196310031617 (2013)繁执字第00894号 (2013)繁民一初字第00375号 96,750.00  
73 马珍虎 340222196412265035 (2016)皖0222执576号 (2016)皖0222民初1003号 161,156.74  
74 董继周 340222195804031014 (2015)繁执字第00610号 (2015)繁民二初字第00231号 60,000.00  
75 胡光怀 340222195306082919 (2015)繁执字第01069号 (2015)繁民一初字第00886号 33,253.86  
76     340222198609131312 (2015)繁执字第00059号 (2014)繁民一初字第01290号 200,953.84  
77 童孝军 340222197210155414 (2015)繁执字第00327号 (2014)繁民一初字第00230号 100,683.00  
78 饶从光 340202196504152518 (2015)繁执字第00253号 (2014)繁民一初字第00851号 139,103.00  
79 孙元生 340222196202126336 (2013)繁执字第00161号 (2012)繁民一初字第00844号 205,310.00  
80 滕忠和 340222196608285011 (2013)繁执字第00414号 (2013)繁民一初字第00069号 45,000.00  
81 俞小斌 340222197211286336 (2014)繁执字第00024号 (2013)繁民一初字第00890号 350,000.00  
82 董德祥 340222197108260533 (2013)繁执字第00171号 (2012)繁刑初字第00223号 313,535.00  
83 吴尚松 340222197501162614 (2014)繁执字第00040号 (2013)繁民一初字第01368号 97,000.00  
84 王电荣 340222195911282919 (2013)繁执字第01130号 (2013)繁民一初字第01019号 80,000.00  
85 万甫凤 340222196407250568 (2013)繁执字第00443号 (2013)繁民一初字第00183号 800,000.00  
86    340222197711016324 (2015)繁执字第00712号 (2015)繁民一初字第00622号 500,000.00  
87 印荣军 340222197805140019 (2015)繁执字第00712号 (2015)繁民一初字第00622号 500,000.00  
88 汪传新 340222196308150510 (2013)繁执字第00443号 (2013)繁民一初字第00183号 800,000.00  
89 佘祥怡 340222197902010558 (2014)繁执字第00080号 (2013)繁民二初字第00379号 342,000.00  
90 班海波 340222196906206617 (2013)繁执字第00889号 (2013)繁民一初字第00653号 51,970.00  
91 汪保清 340222196509176012 (2016)皖0222执460号 (2016)皖0222民初585号 42,500.00  
92     340222197811180068 (2016)皖0222执325号 (2015)繁民一初字第01589号 66,984.00  
93     340222198603061018 (2016)皖0222执46号 (2015)繁民一初字第01259号 150,000.00  
94     340222197012250015 (2016)皖0222执391号 (2015)繁民一再字第00002号 140,000.00  
95 宋晓胜 340222197912162619 (2015)繁执字第00614号 (2015)繁民一初字第00311号 97,000.00  
96 毕信武 340222196311050510 (2016)皖0222执295号 (2015)繁民一初字第00624号 140,000.00  
97 朱家春 340222196312065000 (2016)0222578 (2016)皖0222民初1249号 300,000.00  
98 潘祥勤 340222197202212319 (2016)0222173 (2015)繁民一初字第01509号 15,000.00  
99 张高峰 340222196410100106 (2016)0222523 (2016)皖0222民初883号 250,000.00  
100   34022219651113003X (2016)0222523 (2016)皖0222民初883号 250,000.00  
101 王德生 340222197204151310 (2012)繁执字第00268号 (2011)繁民一初字第00815号 300,000.00  
102 鲁良胜 340222199510133574 (2013)繁执字第00406号 (2013)繁民一初字第00176号 74,400.23  
103 盛能保 340222198106203812 (2013)繁执字第01063 (2013)繁民一初字第00559号 60,000.00  
104 汤天左 340222196802012316 (2015)繁执字第01008 (2015)繁民一初字第01079号 99,385.00  
105 刘宏文 340222196705132914 (2012)繁执字第00787 (2012)繁民一初字第00794号 108,091.95  
106   340222196411105742 2015)繁执字第00316 (2015)繁民一初字第00051号 15,144.00  
107   340222198009135774 2016)皖022255 (2015)繁民一初字第00973号 200,000.00  
108   340222198612156617 2013)繁执字第00888 (2013)繁民一初字第00623号 405,502.00  
109 毛菊梅 32132419860603044X (2015)繁执字第00384号 (2015)繁民一初字第00142号 10,000.00  
110 杨继兵 340222197106065451 (2014)繁执字第01078号 (2014)繁民二初字第00409号 323,050.00  
111 滕修权 340222197010055734 (2010)繁执字第00097号 (2009)芜中民一终字第834号 113,403.17  
112 张克顺 340222196911036616 (2013)繁执字第00888号 (2013)繁民一初字第00888号 409,318.00  
113 殷向农 340222196902270048 (2009)繁执字第00049号 (2008)繁民一初字第00592号 14,100.00  
114   340222198611300015 2014)繁执字第00128 (2012)繁民一初字第00781号 200,000.00  
主办单位:安徽省芜湖市繁昌区人民法院   地址:芜湖市繁昌区马仁山路427号
皖ICP备11017777号